Gebetszeiten in Tübingen
Heute, Montag, 12. Oktober 2026 · 1. Dschumada I 1448 AH
- Fajr05:55
- Sonnenaufgang07:39
- Dhuhr13:11
- Asr16:06
- Maghrib18:41
- Isha20:19
Tübingen liegt in Baden-Württemberg und hat rund 91.000 Einwohner. Die Gebetszeiten werden täglich neu berechnet — auf Basis der geographischen Koordinaten (48.522°N, 9.058°E) und astronomischer Algorithmen.
Gebetszeiten Tübingen im Jahresverlauf 2026
Die Zeiten jeweils am 15. des Monats, berechnet für Tübingen nach der Methode der Muslim World League (Asr nach Shafi). Zwischen Winter und Sommer verschiebt sich Maghrib in Tübingen von 16:29 auf 21:28 Uhr.
| Monat | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 06:19 | 08:11 | 12:34 | 14:37 | 16:56 | 18:42 |
| Februar | 05:46 | 07:31 | 12:39 | 15:17 | 17:45 | 19:24 |
| März | 04:52 | 06:37 | 12:34 | 15:48 | 18:29 | 20:08 |
| April | 04:36 | 06:34 | 13:25 | 17:12 | 20:15 | 22:05 |
| Mai | 03:14 | 05:43 | 13:21 | 17:28 | 20:58 | 23:16 |
| Juni | 01:47 | 05:21 | 13:25 | 17:41 | 21:28 | 00:27 |
| Juli | 02:44 | 05:38 | 13:31 | 17:42 | 21:21 | 23:56 |
| August | 04:09 | 06:17 | 13:29 | 17:24 | 20:38 | 22:37 |
| September | 05:12 | 07:00 | 13:20 | 16:47 | 19:37 | 21:18 |
| Oktober | 05:59 | 07:44 | 13:11 | 16:01 | 18:35 | 20:13 |
| November | 05:42 | 07:32 | 12:09 | 14:22 | 16:45 | 18:28 |
| Dezember | 06:14 | 08:09 | 12:20 | 14:11 | 16:29 | 18:18 |
In Tübingen sinkt die Sonne auch im Hochsommer nachts tiefer als 18° unter den Horizont. Fajr und Isha lassen sich deshalb das ganze Jahr direkt über den Dämmerungswinkel berechnen, ohne Sonderregel für helle Sommernächte.
Warum Gebetszeiten in Tübingen abweichen
Moscheen, Apps und Webseiten nennen für Tübingen nicht dieselben Zeiten. Der Hauptgrund ist der Winkel, den die Sonne für Fajr und Isha unter dem Horizont erreichen muss. Die Tabelle zeigt, was sich daraus für den 15. Oktober 2026 ergibt. Sie ist für Tübingen berechnet, Asr nach Shafi. Die übrigen Zeiten ändern sich durch die Methode kaum.
| Methode | Fajr-Winkel | Fajr | Isha-Winkel | Isha |
|---|---|---|---|---|
| Muslim World League (MWL) | 18° | 05:59 | 17° | 20:13 |
| Ägyptische Behörde (Egyptian General Authority) | 19,5° | 05:50 | 17,5° | 20:16 |
| University of Islamic Sciences, Karachi | 18° | 05:59 | 18° | 20:19 |
| Islamic Society of North America (ISNA) | 15° | 06:17 | 15° | 20:01 |
Die Tabelle oben auf dieser Seite nutzt standardmäßig die Methode der Muslim World League. Hält sich deine Moschee an eine andere Methode oder an einen eigenen Kalender, gilt deren Zeit. Über die Methodenauswahl stellst du die Berechnung um, die Hintergründe stehen auf der Seite Berechnungsmethoden.