Gebetszeiten in Konstanz
Heute, Montag, 12. Oktober 2026 · 1. Dschumada I 1448 AH
- Fajr05:55
- Sonnenaufgang07:38
- Dhuhr13:11
- Asr16:07
- Maghrib18:41
- Isha20:17
Konstanz liegt in Baden-Württemberg und hat rund 84.911 Einwohner. Die Gebetszeiten werden täglich neu berechnet — auf Basis der geographischen Koordinaten (47.669°N, 9.176°E) und astronomischer Algorithmen.
Gebetszeiten Konstanz im Jahresverlauf 2026
Die Zeiten jeweils am 15. des Monats, berechnet für Konstanz nach der Methode der Muslim World League (Asr nach Shafi). Zwischen Winter und Sommer verschiebt sich Maghrib in Konstanz von 16:32 auf 21:23 Uhr.
| Monat | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 06:17 | 08:07 | 12:34 | 14:40 | 16:59 | 18:43 |
| Februar | 05:46 | 07:29 | 12:38 | 15:19 | 17:46 | 19:24 |
| März | 04:53 | 06:37 | 12:33 | 15:48 | 18:29 | 20:06 |
| April | 04:40 | 06:35 | 13:24 | 17:11 | 20:13 | 22:01 |
| Mai | 03:23 | 05:46 | 13:21 | 17:27 | 20:54 | 23:07 |
| Juni | 02:18 | 05:25 | 13:25 | 17:39 | 21:23 | 00:09 |
| Juli | 02:58 | 05:41 | 13:30 | 17:40 | 21:17 | 23:44 |
| August | 04:14 | 06:19 | 13:29 | 17:23 | 20:36 | 22:31 |
| September | 05:14 | 07:00 | 13:20 | 16:47 | 19:36 | 21:15 |
| Oktober | 05:59 | 07:42 | 13:10 | 16:02 | 18:35 | 20:12 |
| November | 05:41 | 07:28 | 12:09 | 14:24 | 16:47 | 18:28 |
| Dezember | 06:12 | 08:05 | 12:19 | 14:14 | 16:32 | 18:19 |
In Konstanz sinkt die Sonne auch im Hochsommer nachts tiefer als 18° unter den Horizont. Fajr und Isha lassen sich deshalb das ganze Jahr direkt über den Dämmerungswinkel berechnen, ohne Sonderregel für helle Sommernächte.
Warum Gebetszeiten in Konstanz abweichen
Moscheen, Apps und Webseiten nennen für Konstanz nicht dieselben Zeiten. Der Hauptgrund ist der Winkel, den die Sonne für Fajr und Isha unter dem Horizont erreichen muss. Die Tabelle zeigt, was sich daraus für den 15. Oktober 2026 ergibt. Sie ist für Konstanz berechnet, Asr nach Shafi. Die übrigen Zeiten ändern sich durch die Methode kaum.
| Methode | Fajr-Winkel | Fajr | Isha-Winkel | Isha |
|---|---|---|---|---|
| Muslim World League (MWL) | 18° | 05:59 | 17° | 20:12 |
| Ägyptische Behörde (Egyptian General Authority) | 19,5° | 05:50 | 17,5° | 20:15 |
| University of Islamic Sciences, Karachi | 18° | 05:59 | 18° | 20:18 |
| Islamic Society of North America (ISNA) | 15° | 06:17 | 15° | 20:00 |
Die Tabelle oben auf dieser Seite nutzt standardmäßig die Methode der Muslim World League. Hält sich deine Moschee an eine andere Methode oder an einen eigenen Kalender, gilt deren Zeit. Über die Methodenauswahl stellst du die Berechnung um, die Hintergründe stehen auf der Seite Berechnungsmethoden.