Gebetszeiten in München
Heute, Montag, 12. Oktober 2026 · 1. Dschumada I 1448 AH
- Fajr05:45
- Sonnenaufgang07:28
- Dhuhr13:01
- Asr15:56
- Maghrib18:31
- Isha20:08
München liegt in Bayern und hat rund 1.488.202 Einwohner. Die Gebetszeiten werden täglich neu berechnet — auf Basis der geographischen Koordinaten (48.135°N, 11.582°E) und astronomischer Algorithmen.
Gebetszeiten München im Jahresverlauf 2026
Die Zeiten jeweils am 15. des Monats, berechnet für München nach der Methode der Muslim World League (Asr nach Shafi). Zwischen Winter und Sommer verschiebt sich Maghrib in München von 16:20 auf 21:16 Uhr.
| Monat | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 06:08 | 07:59 | 12:24 | 14:28 | 16:47 | 18:32 |
| Februar | 05:36 | 07:21 | 12:29 | 15:08 | 17:36 | 19:14 |
| März | 04:43 | 06:27 | 12:24 | 15:38 | 18:19 | 19:57 |
| April | 04:28 | 06:24 | 13:15 | 17:02 | 20:04 | 21:53 |
| Mai | 03:08 | 05:35 | 13:11 | 17:18 | 20:46 | 23:02 |
| Juni | 01:54 | 05:13 | 13:15 | 17:30 | 21:16 | 00:08 |
| Juli | 02:40 | 05:29 | 13:21 | 17:32 | 21:10 | 23:41 |
| August | 04:01 | 06:08 | 13:19 | 17:14 | 20:27 | 22:24 |
| September | 05:03 | 06:50 | 13:10 | 16:37 | 19:26 | 21:07 |
| Oktober | 05:49 | 07:33 | 13:00 | 15:52 | 18:25 | 20:02 |
| November | 05:32 | 07:20 | 11:59 | 14:13 | 16:36 | 18:18 |
| Dezember | 06:03 | 07:57 | 12:10 | 14:03 | 16:20 | 18:08 |
In München sinkt die Sonne auch im Hochsommer nachts tiefer als 18° unter den Horizont. Fajr und Isha lassen sich deshalb das ganze Jahr direkt über den Dämmerungswinkel berechnen, ohne Sonderregel für helle Sommernächte.
Warum Gebetszeiten in München abweichen
Moscheen, Apps und Webseiten nennen für München nicht dieselben Zeiten. Der Hauptgrund ist der Winkel, den die Sonne für Fajr und Isha unter dem Horizont erreichen muss. Die Tabelle zeigt, was sich daraus für den 15. Oktober 2026 ergibt. Sie ist für München berechnet, Asr nach Shafi. Die übrigen Zeiten ändern sich durch die Methode kaum.
| Methode | Fajr-Winkel | Fajr | Isha-Winkel | Isha |
|---|---|---|---|---|
| Muslim World League (MWL) | 18° | 05:49 | 17° | 20:02 |
| Ägyptische Behörde (Egyptian General Authority) | 19,5° | 05:40 | 17,5° | 20:05 |
| University of Islamic Sciences, Karachi | 18° | 05:49 | 18° | 20:08 |
| Islamic Society of North America (ISNA) | 15° | 06:07 | 15° | 19:50 |
Die Tabelle oben auf dieser Seite nutzt standardmäßig die Methode der Muslim World League. Hält sich deine Moschee an eine andere Methode oder an einen eigenen Kalender, gilt deren Zeit. Über die Methodenauswahl stellst du die Berechnung um, die Hintergründe stehen auf der Seite Berechnungsmethoden.