Gebetszeiten Moers
April 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05:11 | 07:09 | 13:38 | 17:11 | 20:07 | 21:58 |
| 2. | 05:08 | 07:07 | 13:38 | 17:12 | 20:08 | 22:00 |
| 3. | 05:05 | 07:05 | 13:38 | 17:13 | 20:10 | 22:02 |
| 4. | 05:02 | 07:02 | 13:37 | 17:14 | 20:12 | 22:05 |
| 5. | 05:00 | 07:00 | 13:37 | 17:14 | 20:13 | 22:07 |
| 6. | 04:57 | 06:58 | 13:37 | 17:15 | 20:15 | 22:09 |
| 7. | 04:54 | 06:56 | 13:37 | 17:16 | 20:17 | 22:11 |
| 8. | 04:51 | 06:53 | 13:36 | 17:17 | 20:18 | 22:14 |
| 9. | 04:48 | 06:51 | 13:36 | 17:18 | 20:20 | 22:16 |
| 10. | 04:45 | 06:49 | 13:36 | 17:19 | 20:22 | 22:18 |
| 11. | 04:42 | 06:47 | 13:36 | 17:19 | 20:23 | 22:21 |
| 12. | 04:39 | 06:45 | 13:35 | 17:20 | 20:25 | 22:23 |
| 13. | 04:36 | 06:42 | 13:35 | 17:21 | 20:27 | 22:26 |
| 14. | 04:33 | 06:40 | 13:35 | 17:22 | 20:28 | 22:28 |
| 15. | 04:30 | 06:38 | 13:35 | 17:23 | 20:30 | 22:30 |
| 16. | 04:27 | 06:36 | 13:34 | 17:23 | 20:32 | 22:33 |
| 17. | 04:24 | 06:34 | 13:34 | 17:24 | 20:33 | 22:36 |
| 18. | 04:21 | 06:32 | 13:34 | 17:25 | 20:35 | 22:38 |
| 19. | 04:17 | 06:30 | 13:34 | 17:26 | 20:37 | 22:41 |
| 20. | 04:14 | 06:28 | 13:33 | 17:26 | 20:38 | 22:43 |
| 21. | 04:11 | 06:25 | 13:33 | 17:27 | 20:40 | 22:46 |
| 22. | 04:08 | 06:23 | 13:33 | 17:28 | 20:42 | 22:49 |
| 23. | 04:05 | 06:21 | 13:33 | 17:28 | 20:43 | 22:52 |
| 24. | 04:01 | 06:19 | 13:33 | 17:29 | 20:45 | 22:54 |
| 25. | 03:58 | 06:17 | 13:32 | 17:30 | 20:47 | 22:57 |
| 26. | 03:55 | 06:15 | 13:32 | 17:31 | 20:48 | 23:00 |
| 27. | 03:51 | 06:13 | 13:32 | 17:31 | 20:50 | 23:03 |
| 28. | 03:48 | 06:11 | 13:32 | 17:32 | 20:52 | 23:06 |
| 29. | 03:45 | 06:10 | 13:32 | 17:33 | 20:53 | 23:09 |
| 30. | 03:41 | 06:08 | 13:32 | 17:33 | 20:55 | 23:12 |
Berechnet mit Muslim World League (MWL), Madhab Shafi. Zurück zu Moers