Gebetszeiten Minden
April 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04:58 | 06:59 | 13:29 | 17:01 | 19:58 | 21:52 |
| 2. | 04:55 | 06:57 | 13:29 | 17:02 | 20:00 | 21:54 |
| 3. | 04:52 | 06:55 | 13:29 | 17:03 | 20:02 | 21:57 |
| 4. | 04:49 | 06:52 | 13:28 | 17:04 | 20:04 | 21:59 |
| 5. | 04:46 | 06:50 | 13:28 | 17:05 | 20:05 | 22:01 |
| 6. | 04:44 | 06:48 | 13:28 | 17:06 | 20:07 | 22:04 |
| 7. | 04:40 | 06:45 | 13:27 | 17:07 | 20:09 | 22:06 |
| 8. | 04:37 | 06:43 | 13:27 | 17:08 | 20:10 | 22:09 |
| 9. | 04:34 | 06:41 | 13:27 | 17:09 | 20:12 | 22:11 |
| 10. | 04:31 | 06:39 | 13:27 | 17:09 | 20:14 | 22:14 |
| 11. | 04:28 | 06:36 | 13:26 | 17:10 | 20:16 | 22:16 |
| 12. | 04:25 | 06:34 | 13:26 | 17:11 | 20:17 | 22:19 |
| 13. | 04:22 | 06:32 | 13:26 | 17:12 | 20:19 | 22:21 |
| 14. | 04:19 | 06:30 | 13:26 | 17:13 | 20:21 | 22:24 |
| 15. | 04:15 | 06:27 | 13:25 | 17:14 | 20:23 | 22:26 |
| 16. | 04:12 | 06:25 | 13:25 | 17:14 | 20:24 | 22:29 |
| 17. | 04:09 | 06:23 | 13:25 | 17:15 | 20:26 | 22:32 |
| 18. | 04:06 | 06:21 | 13:25 | 17:16 | 20:28 | 22:35 |
| 19. | 04:02 | 06:19 | 13:24 | 17:17 | 20:29 | 22:37 |
| 20. | 03:59 | 06:16 | 13:24 | 17:18 | 20:31 | 22:40 |
| 21. | 03:56 | 06:14 | 13:24 | 17:18 | 20:33 | 22:43 |
| 22. | 03:52 | 06:12 | 13:24 | 17:19 | 20:35 | 22:46 |
| 23. | 03:49 | 06:10 | 13:24 | 17:20 | 20:36 | 22:49 |
| 24. | 03:45 | 06:08 | 13:23 | 17:21 | 20:38 | 22:52 |
| 25. | 03:42 | 06:06 | 13:23 | 17:21 | 20:40 | 22:55 |
| 26. | 03:38 | 06:04 | 13:23 | 17:22 | 20:42 | 22:58 |
| 27. | 03:34 | 06:02 | 13:23 | 17:23 | 20:43 | 23:01 |
| 28. | 03:31 | 06:00 | 13:23 | 17:23 | 20:45 | 23:04 |
| 29. | 03:27 | 05:58 | 13:23 | 17:24 | 20:47 | 23:07 |
| 30. | 03:23 | 05:56 | 13:23 | 17:25 | 20:48 | 23:11 |
Berechnet mit Muslim World League (MWL), Madhab Shafi. Zurück zu Minden