Gebetszeiten Göttingen
Oktober 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05:29 | 07:21 | 13:11 | 16:15 | 18:58 | 20:43 |
| 2. | 05:31 | 07:22 | 13:11 | 16:13 | 18:56 | 20:41 |
| 3. | 05:32 | 07:24 | 13:10 | 16:12 | 18:54 | 20:38 |
| 4. | 05:34 | 07:26 | 13:10 | 16:10 | 18:51 | 20:36 |
| 5. | 05:36 | 07:27 | 13:10 | 16:08 | 18:49 | 20:34 |
| 6. | 05:38 | 07:29 | 13:09 | 16:07 | 18:47 | 20:31 |
| 7. | 05:39 | 07:31 | 13:09 | 16:05 | 18:45 | 20:29 |
| 8. | 05:41 | 07:32 | 13:09 | 16:03 | 18:42 | 20:27 |
| 9. | 05:43 | 07:34 | 13:09 | 16:01 | 18:40 | 20:25 |
| 10. | 05:45 | 07:36 | 13:08 | 16:00 | 18:38 | 20:22 |
| 11. | 05:46 | 07:37 | 13:08 | 15:58 | 18:36 | 20:20 |
| 12. | 05:48 | 07:39 | 13:08 | 15:56 | 18:34 | 20:18 |
| 13. | 05:50 | 07:41 | 13:08 | 15:55 | 18:31 | 20:16 |
| 14. | 05:51 | 07:42 | 13:07 | 15:53 | 18:29 | 20:14 |
| 15. | 05:53 | 07:44 | 13:07 | 15:51 | 18:27 | 20:12 |
| 16. | 05:55 | 07:46 | 13:07 | 15:50 | 18:25 | 20:10 |
| 17. | 05:56 | 07:48 | 13:07 | 15:48 | 18:23 | 20:07 |
| 18. | 05:58 | 07:49 | 13:06 | 15:46 | 18:21 | 20:05 |
| 19. | 06:00 | 07:51 | 13:06 | 15:45 | 18:19 | 20:03 |
| 20. | 06:01 | 07:53 | 13:06 | 15:43 | 18:17 | 20:02 |
| 21. | 06:03 | 07:55 | 13:06 | 15:41 | 18:15 | 20:00 |
| 22. | 06:04 | 07:56 | 13:06 | 15:40 | 18:13 | 19:58 |
| 23. | 06:06 | 07:58 | 13:06 | 15:38 | 18:11 | 19:56 |
| 24. | 06:08 | 08:00 | 13:06 | 15:37 | 18:09 | 19:54 |
| 25. | 05:09 | 07:01 | 12:05 | 14:35 | 17:07 | 18:52 |
| 26. | 05:11 | 07:03 | 12:05 | 14:34 | 17:05 | 18:50 |
| 27. | 05:12 | 07:05 | 12:05 | 14:32 | 17:03 | 18:49 |
| 28. | 05:14 | 07:07 | 12:05 | 14:31 | 17:01 | 18:47 |
| 29. | 05:16 | 07:08 | 12:05 | 14:29 | 16:59 | 18:45 |
| 30. | 05:17 | 07:10 | 12:05 | 14:28 | 16:57 | 18:43 |
| 31. | 05:19 | 07:12 | 12:05 | 14:26 | 16:55 | 18:42 |
Berechnet mit Muslim World League (MWL), Madhab Shafi. Zurück zu Göttingen