Gebetszeiten Fürth
April 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05:01 | 06:53 | 13:21 | 16:54 | 19:47 | 21:33 |
| 2. | 04:59 | 06:51 | 13:21 | 16:55 | 19:49 | 21:35 |
| 3. | 04:56 | 06:49 | 13:20 | 16:56 | 19:50 | 21:37 |
| 4. | 04:53 | 06:47 | 13:20 | 16:57 | 19:52 | 21:39 |
| 5. | 04:51 | 06:45 | 13:20 | 16:57 | 19:53 | 21:41 |
| 6. | 04:48 | 06:43 | 13:19 | 16:58 | 19:55 | 21:43 |
| 7. | 04:45 | 06:41 | 13:19 | 16:59 | 19:57 | 21:45 |
| 8. | 04:43 | 06:39 | 13:19 | 16:59 | 19:58 | 21:47 |
| 9. | 04:40 | 06:37 | 13:19 | 17:00 | 20:00 | 21:49 |
| 10. | 04:37 | 06:35 | 13:18 | 17:01 | 20:01 | 21:51 |
| 11. | 04:35 | 06:33 | 13:18 | 17:02 | 20:03 | 21:54 |
| 12. | 04:32 | 06:30 | 13:18 | 17:02 | 20:04 | 21:56 |
| 13. | 04:29 | 06:28 | 13:18 | 17:03 | 20:06 | 21:58 |
| 14. | 04:27 | 06:26 | 13:17 | 17:04 | 20:07 | 22:00 |
| 15. | 04:24 | 06:24 | 13:17 | 17:04 | 20:09 | 22:02 |
| 16. | 04:21 | 06:22 | 13:17 | 17:05 | 20:10 | 22:04 |
| 17. | 04:18 | 06:20 | 13:17 | 17:06 | 20:12 | 22:07 |
| 18. | 04:15 | 06:18 | 13:16 | 17:06 | 20:13 | 22:09 |
| 19. | 04:13 | 06:16 | 13:16 | 17:07 | 20:15 | 22:11 |
| 20. | 04:10 | 06:14 | 13:16 | 17:08 | 20:16 | 22:14 |
| 21. | 04:07 | 06:13 | 13:16 | 17:08 | 20:18 | 22:16 |
| 22. | 04:04 | 06:11 | 13:16 | 17:09 | 20:20 | 22:18 |
| 23. | 04:01 | 06:09 | 13:15 | 17:10 | 20:21 | 22:21 |
| 24. | 03:58 | 06:07 | 13:15 | 17:10 | 20:23 | 22:23 |
| 25. | 03:56 | 06:05 | 13:15 | 17:11 | 20:24 | 22:25 |
| 26. | 03:53 | 06:03 | 13:15 | 17:11 | 20:26 | 22:28 |
| 27. | 03:50 | 06:01 | 13:15 | 17:12 | 20:27 | 22:30 |
| 28. | 03:47 | 05:59 | 13:15 | 17:13 | 20:29 | 22:33 |
| 29. | 03:44 | 05:58 | 13:14 | 17:13 | 20:30 | 22:35 |
| 30. | 03:41 | 05:56 | 13:14 | 17:14 | 20:32 | 22:38 |
Berechnet mit Muslim World League (MWL), Madhab Shafi. Zurück zu Fürth