Gebetszeiten Flensburg
Oktober 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05:23 | 07:24 | 13:13 | 16:12 | 18:58 | 20:52 |
| 2. | 05:25 | 07:26 | 13:13 | 16:10 | 18:56 | 20:49 |
| 3. | 05:27 | 07:28 | 13:12 | 16:08 | 18:53 | 20:47 |
| 4. | 05:29 | 07:30 | 13:12 | 16:06 | 18:51 | 20:44 |
| 5. | 05:31 | 07:32 | 13:12 | 16:04 | 18:48 | 20:41 |
| 6. | 05:33 | 07:34 | 13:11 | 16:02 | 18:46 | 20:39 |
| 7. | 05:35 | 07:36 | 13:11 | 16:00 | 18:43 | 20:36 |
| 8. | 05:37 | 07:38 | 13:11 | 15:58 | 18:41 | 20:34 |
| 9. | 05:39 | 07:40 | 13:11 | 15:57 | 18:38 | 20:31 |
| 10. | 05:41 | 07:41 | 13:10 | 15:55 | 18:36 | 20:29 |
| 11. | 05:43 | 07:43 | 13:10 | 15:53 | 18:34 | 20:26 |
| 12. | 05:45 | 07:45 | 13:10 | 15:51 | 18:31 | 20:24 |
| 13. | 05:47 | 07:47 | 13:09 | 15:49 | 18:29 | 20:21 |
| 14. | 05:49 | 07:49 | 13:09 | 15:47 | 18:26 | 20:19 |
| 15. | 05:51 | 07:51 | 13:09 | 15:45 | 18:24 | 20:17 |
| 16. | 05:53 | 07:53 | 13:09 | 15:43 | 18:22 | 20:14 |
| 17. | 05:55 | 07:55 | 13:09 | 15:42 | 18:19 | 20:12 |
| 18. | 05:57 | 07:57 | 13:08 | 15:40 | 18:17 | 20:10 |
| 19. | 05:59 | 07:59 | 13:08 | 15:38 | 18:14 | 20:08 |
| 20. | 06:00 | 08:01 | 13:08 | 15:36 | 18:12 | 20:05 |
| 21. | 06:02 | 08:03 | 13:08 | 15:34 | 18:10 | 20:03 |
| 22. | 06:04 | 08:05 | 13:08 | 15:33 | 18:08 | 20:01 |
| 23. | 06:06 | 08:07 | 13:08 | 15:31 | 18:05 | 19:59 |
| 24. | 06:08 | 08:09 | 13:07 | 15:29 | 18:03 | 19:57 |
| 25. | 05:10 | 07:11 | 12:07 | 14:27 | 17:01 | 18:55 |
| 26. | 05:12 | 07:13 | 12:07 | 14:26 | 16:59 | 18:53 |
| 27. | 05:13 | 07:15 | 12:07 | 14:24 | 16:56 | 18:51 |
| 28. | 05:15 | 07:17 | 12:07 | 14:22 | 16:54 | 18:49 |
| 29. | 05:17 | 07:19 | 12:07 | 14:20 | 16:52 | 18:47 |
| 30. | 05:19 | 07:21 | 12:07 | 14:19 | 16:50 | 18:45 |
| 31. | 05:21 | 07:23 | 12:07 | 14:17 | 16:48 | 18:43 |
Berechnet mit Muslim World League (MWL), Madhab Shafi. Zurück zu Flensburg