Gebetszeiten Cottbus
April 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04:39 | 06:38 | 13:08 | 16:40 | 19:36 | 21:28 |
| 2. | 04:36 | 06:36 | 13:07 | 16:41 | 19:38 | 21:31 |
| 3. | 04:33 | 06:34 | 13:07 | 16:42 | 19:39 | 21:33 |
| 4. | 04:30 | 06:31 | 13:07 | 16:43 | 19:41 | 21:35 |
| 5. | 04:27 | 06:29 | 13:06 | 16:44 | 19:43 | 21:37 |
| 6. | 04:25 | 06:27 | 13:06 | 16:44 | 19:45 | 21:40 |
| 7. | 04:22 | 06:24 | 13:06 | 16:45 | 19:46 | 21:42 |
| 8. | 04:19 | 06:22 | 13:06 | 16:46 | 19:48 | 21:44 |
| 9. | 04:16 | 06:20 | 13:05 | 16:47 | 19:50 | 21:47 |
| 10. | 04:13 | 06:18 | 13:05 | 16:48 | 19:51 | 21:49 |
| 11. | 04:10 | 06:16 | 13:05 | 16:49 | 19:53 | 21:51 |
| 12. | 04:07 | 06:13 | 13:04 | 16:49 | 19:55 | 21:54 |
| 13. | 04:03 | 06:11 | 13:04 | 16:50 | 19:56 | 21:56 |
| 14. | 04:00 | 06:09 | 13:04 | 16:51 | 19:58 | 21:59 |
| 15. | 03:57 | 06:07 | 13:04 | 16:52 | 20:00 | 22:01 |
| 16. | 03:54 | 06:05 | 13:03 | 16:53 | 20:01 | 22:04 |
| 17. | 03:51 | 06:02 | 13:03 | 16:53 | 20:03 | 22:07 |
| 18. | 03:48 | 06:00 | 13:03 | 16:54 | 20:05 | 22:09 |
| 19. | 03:45 | 05:58 | 13:03 | 16:55 | 20:07 | 22:12 |
| 20. | 03:41 | 05:56 | 13:03 | 16:56 | 20:08 | 22:15 |
| 21. | 03:38 | 05:54 | 13:02 | 16:56 | 20:10 | 22:17 |
| 22. | 03:35 | 05:52 | 13:02 | 16:57 | 20:12 | 22:20 |
| 23. | 03:31 | 05:50 | 13:02 | 16:58 | 20:13 | 22:23 |
| 24. | 03:28 | 05:48 | 13:02 | 16:58 | 20:15 | 22:26 |
| 25. | 03:25 | 05:46 | 13:02 | 16:59 | 20:17 | 22:29 |
| 26. | 03:21 | 05:44 | 13:01 | 17:00 | 20:18 | 22:32 |
| 27. | 03:18 | 05:42 | 13:01 | 17:01 | 20:20 | 22:35 |
| 28. | 03:14 | 05:40 | 13:01 | 17:01 | 20:22 | 22:38 |
| 29. | 03:11 | 05:38 | 13:01 | 17:02 | 20:23 | 22:41 |
| 30. | 03:07 | 05:36 | 13:01 | 17:03 | 20:25 | 22:44 |
Berechnet mit Muslim World League (MWL), Madhab Shafi. Zurück zu Cottbus