Gebetszeiten Bremerhaven
April 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04:54 | 06:59 | 13:31 | 17:02 | 20:01 | 21:59 |
| 2. | 04:51 | 06:57 | 13:30 | 17:03 | 20:03 | 22:01 |
| 3. | 04:48 | 06:54 | 13:30 | 17:04 | 20:05 | 22:04 |
| 4. | 04:45 | 06:52 | 13:30 | 17:05 | 20:06 | 22:06 |
| 5. | 04:41 | 06:50 | 13:29 | 17:06 | 20:08 | 22:09 |
| 6. | 04:38 | 06:47 | 13:29 | 17:07 | 20:10 | 22:12 |
| 7. | 04:35 | 06:45 | 13:29 | 17:08 | 20:12 | 22:14 |
| 8. | 04:32 | 06:42 | 13:29 | 17:09 | 20:14 | 22:17 |
| 9. | 04:28 | 06:40 | 13:28 | 17:10 | 20:16 | 22:19 |
| 10. | 04:25 | 06:38 | 13:28 | 17:11 | 20:17 | 22:22 |
| 11. | 04:22 | 06:35 | 13:28 | 17:12 | 20:19 | 22:25 |
| 12. | 04:18 | 06:33 | 13:27 | 17:13 | 20:21 | 22:28 |
| 13. | 04:15 | 06:31 | 13:27 | 17:13 | 20:23 | 22:30 |
| 14. | 04:12 | 06:28 | 13:27 | 17:14 | 20:25 | 22:33 |
| 15. | 04:08 | 06:26 | 13:27 | 17:15 | 20:27 | 22:36 |
| 16. | 04:05 | 06:24 | 13:26 | 17:16 | 20:28 | 22:39 |
| 17. | 04:01 | 06:21 | 13:26 | 17:17 | 20:30 | 22:42 |
| 18. | 03:57 | 06:19 | 13:26 | 17:18 | 20:32 | 22:45 |
| 19. | 03:54 | 06:17 | 13:26 | 17:19 | 20:34 | 22:48 |
| 20. | 03:50 | 06:15 | 13:26 | 17:19 | 20:36 | 22:51 |
| 21. | 03:46 | 06:12 | 13:25 | 17:20 | 20:38 | 22:54 |
| 22. | 03:43 | 06:10 | 13:25 | 17:21 | 20:39 | 22:57 |
| 23. | 03:39 | 06:08 | 13:25 | 17:22 | 20:41 | 23:01 |
| 24. | 03:35 | 06:06 | 13:25 | 17:23 | 20:43 | 23:04 |
| 25. | 03:31 | 06:04 | 13:25 | 17:23 | 20:45 | 23:07 |
| 26. | 03:27 | 06:02 | 13:24 | 17:24 | 20:47 | 23:11 |
| 27. | 03:23 | 05:59 | 13:24 | 17:25 | 20:48 | 23:14 |
| 28. | 03:18 | 05:57 | 13:24 | 17:26 | 20:50 | 23:18 |
| 29. | 03:14 | 05:55 | 13:24 | 17:27 | 20:52 | 23:22 |
| 30. | 03:10 | 05:53 | 13:24 | 17:27 | 20:54 | 23:26 |
Berechnet mit Muslim World League (MWL), Madhab Shafi. Zurück zu Bremerhaven