Gebetszeiten Bottrop
April 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05:09 | 07:08 | 13:37 | 17:10 | 20:06 | 21:57 |
| 2. | 05:07 | 07:06 | 13:37 | 17:11 | 20:07 | 21:59 |
| 3. | 05:04 | 07:03 | 13:37 | 17:11 | 20:09 | 22:01 |
| 4. | 05:01 | 07:01 | 13:36 | 17:12 | 20:11 | 22:04 |
| 5. | 04:58 | 06:59 | 13:36 | 17:13 | 20:12 | 22:06 |
| 6. | 04:55 | 06:57 | 13:36 | 17:14 | 20:14 | 22:08 |
| 7. | 04:52 | 06:54 | 13:35 | 17:15 | 20:16 | 22:10 |
| 8. | 04:49 | 06:52 | 13:35 | 17:16 | 20:17 | 22:13 |
| 9. | 04:46 | 06:50 | 13:35 | 17:17 | 20:19 | 22:15 |
| 10. | 04:43 | 06:48 | 13:35 | 17:17 | 20:21 | 22:17 |
| 11. | 04:40 | 06:45 | 13:34 | 17:18 | 20:22 | 22:20 |
| 12. | 04:37 | 06:43 | 13:34 | 17:19 | 20:24 | 22:22 |
| 13. | 04:34 | 06:41 | 13:34 | 17:20 | 20:26 | 22:25 |
| 14. | 04:31 | 06:39 | 13:34 | 17:21 | 20:27 | 22:27 |
| 15. | 04:28 | 06:37 | 13:33 | 17:21 | 20:29 | 22:30 |
| 16. | 04:25 | 06:35 | 13:33 | 17:22 | 20:31 | 22:32 |
| 17. | 04:22 | 06:33 | 13:33 | 17:23 | 20:32 | 22:35 |
| 18. | 04:19 | 06:30 | 13:33 | 17:24 | 20:34 | 22:37 |
| 19. | 04:16 | 06:28 | 13:32 | 17:24 | 20:36 | 22:40 |
| 20. | 04:13 | 06:26 | 13:32 | 17:25 | 20:37 | 22:43 |
| 21. | 04:09 | 06:24 | 13:32 | 17:26 | 20:39 | 22:45 |
| 22. | 04:06 | 06:22 | 13:32 | 17:27 | 20:41 | 22:48 |
| 23. | 04:03 | 06:20 | 13:32 | 17:27 | 20:42 | 22:51 |
| 24. | 04:00 | 06:18 | 13:31 | 17:28 | 20:44 | 22:54 |
| 25. | 03:56 | 06:16 | 13:31 | 17:29 | 20:46 | 22:56 |
| 26. | 03:53 | 06:14 | 13:31 | 17:29 | 20:47 | 22:59 |
| 27. | 03:49 | 06:12 | 13:31 | 17:30 | 20:49 | 23:02 |
| 28. | 03:46 | 06:10 | 13:31 | 17:31 | 20:51 | 23:05 |
| 29. | 03:43 | 06:08 | 13:31 | 17:31 | 20:52 | 23:08 |
| 30. | 03:39 | 06:06 | 13:31 | 17:32 | 20:54 | 23:11 |
Berechnet mit Muslim World League (MWL), Madhab Shafi. Zurück zu Bottrop