Gebetszeiten Bochum
April 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05:08 | 07:07 | 13:36 | 17:09 | 20:04 | 21:56 |
| 2. | 05:06 | 07:04 | 13:36 | 17:09 | 20:06 | 21:58 |
| 3. | 05:03 | 07:02 | 13:35 | 17:10 | 20:08 | 22:00 |
| 4. | 05:00 | 07:00 | 13:35 | 17:11 | 20:09 | 22:02 |
| 5. | 04:57 | 06:58 | 13:35 | 17:12 | 20:11 | 22:05 |
| 6. | 04:54 | 06:55 | 13:35 | 17:13 | 20:13 | 22:07 |
| 7. | 04:51 | 06:53 | 13:34 | 17:14 | 20:14 | 22:09 |
| 8. | 04:48 | 06:51 | 13:34 | 17:15 | 20:16 | 22:11 |
| 9. | 04:45 | 06:49 | 13:34 | 17:15 | 20:18 | 22:14 |
| 10. | 04:43 | 06:47 | 13:33 | 17:16 | 20:19 | 22:16 |
| 11. | 04:40 | 06:44 | 13:33 | 17:17 | 20:21 | 22:18 |
| 12. | 04:37 | 06:42 | 13:33 | 17:18 | 20:23 | 22:21 |
| 13. | 04:33 | 06:40 | 13:33 | 17:19 | 20:24 | 22:23 |
| 14. | 04:30 | 06:38 | 13:32 | 17:19 | 20:26 | 22:26 |
| 15. | 04:27 | 06:36 | 13:32 | 17:20 | 20:28 | 22:28 |
| 16. | 04:24 | 06:34 | 13:32 | 17:21 | 20:29 | 22:31 |
| 17. | 04:21 | 06:31 | 13:32 | 17:22 | 20:31 | 22:33 |
| 18. | 04:18 | 06:29 | 13:31 | 17:22 | 20:33 | 22:36 |
| 19. | 04:15 | 06:27 | 13:31 | 17:23 | 20:34 | 22:39 |
| 20. | 04:12 | 06:25 | 13:31 | 17:24 | 20:36 | 22:41 |
| 21. | 04:09 | 06:23 | 13:31 | 17:25 | 20:38 | 22:44 |
| 22. | 04:05 | 06:21 | 13:31 | 17:25 | 20:39 | 22:47 |
| 23. | 04:02 | 06:19 | 13:30 | 17:26 | 20:41 | 22:49 |
| 24. | 03:59 | 06:17 | 13:30 | 17:27 | 20:43 | 22:52 |
| 25. | 03:55 | 06:15 | 13:30 | 17:27 | 20:44 | 22:55 |
| 26. | 03:52 | 06:13 | 13:30 | 17:28 | 20:46 | 22:58 |
| 27. | 03:49 | 06:11 | 13:30 | 17:29 | 20:48 | 23:01 |
| 28. | 03:45 | 06:09 | 13:30 | 17:30 | 20:49 | 23:04 |
| 29. | 03:42 | 06:07 | 13:29 | 17:30 | 20:51 | 23:07 |
| 30. | 03:38 | 06:05 | 13:29 | 17:31 | 20:53 | 23:10 |
Berechnet mit Muslim World League (MWL), Madhab Shafi. Zurück zu Bochum