Gebetszeiten Berlin
April 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04:39 | 06:41 | 13:11 | 16:43 | 19:41 | 21:35 |
| 2. | 04:36 | 06:39 | 13:11 | 16:44 | 19:42 | 21:37 |
| 3. | 04:33 | 06:36 | 13:11 | 16:45 | 19:44 | 21:40 |
| 4. | 04:30 | 06:34 | 13:10 | 16:46 | 19:46 | 21:42 |
| 5. | 04:27 | 06:32 | 13:10 | 16:47 | 19:48 | 21:45 |
| 6. | 04:24 | 06:29 | 13:10 | 16:48 | 19:49 | 21:47 |
| 7. | 04:21 | 06:27 | 13:10 | 16:49 | 19:51 | 21:49 |
| 8. | 04:18 | 06:25 | 13:09 | 16:50 | 19:53 | 21:52 |
| 9. | 04:15 | 06:22 | 13:09 | 16:51 | 19:55 | 21:54 |
| 10. | 04:12 | 06:20 | 13:09 | 16:51 | 19:56 | 21:57 |
| 11. | 04:09 | 06:18 | 13:08 | 16:52 | 19:58 | 21:59 |
| 12. | 04:06 | 06:16 | 13:08 | 16:53 | 20:00 | 22:02 |
| 13. | 04:02 | 06:13 | 13:08 | 16:54 | 20:02 | 22:05 |
| 14. | 03:59 | 06:11 | 13:08 | 16:55 | 20:03 | 22:07 |
| 15. | 03:56 | 06:09 | 13:07 | 16:56 | 20:05 | 22:10 |
| 16. | 03:53 | 06:07 | 13:07 | 16:56 | 20:07 | 22:13 |
| 17. | 03:49 | 06:05 | 13:07 | 16:57 | 20:09 | 22:15 |
| 18. | 03:46 | 06:02 | 13:07 | 16:58 | 20:10 | 22:18 |
| 19. | 03:43 | 06:00 | 13:07 | 16:59 | 20:12 | 22:21 |
| 20. | 03:39 | 05:58 | 13:06 | 17:00 | 20:14 | 22:24 |
| 21. | 03:36 | 05:56 | 13:06 | 17:00 | 20:16 | 22:27 |
| 22. | 03:32 | 05:54 | 13:06 | 17:01 | 20:17 | 22:30 |
| 23. | 03:29 | 05:52 | 13:06 | 17:02 | 20:19 | 22:33 |
| 24. | 03:25 | 05:49 | 13:06 | 17:03 | 20:21 | 22:36 |
| 25. | 03:22 | 05:47 | 13:05 | 17:03 | 20:23 | 22:39 |
| 26. | 03:18 | 05:45 | 13:05 | 17:04 | 20:24 | 22:42 |
| 27. | 03:14 | 05:43 | 13:05 | 17:05 | 20:26 | 22:45 |
| 28. | 03:11 | 05:41 | 13:05 | 17:06 | 20:28 | 22:48 |
| 29. | 03:07 | 05:39 | 13:05 | 17:06 | 20:29 | 22:52 |
| 30. | 03:03 | 05:37 | 13:05 | 17:07 | 20:31 | 22:55 |
Berechnet mit Muslim World League (MWL), Madhab Shafi. Zurück zu Berlin